草坪打孔机-柠檬色-DK120-高尔夫球场
草坪打孔机的主要目的是缓解土壤板结,土壤板结可能是由于人流、重型机械或其他因素造成的。土壤板结会阻碍空气、水分和养分到达草根,导致草坪生长不良。草坪打孔机通过在土壤中打孔,使空气、水分和养分能够更深入地渗透到土壤中,从而促进根系健康生长,提升草坪整体健康水平。
草坪打孔机有多种尺寸和款式,从小型手持式到大型骑乘式应有尽有。有些草坪打孔机使用实心齿在土壤中打孔,而另一些则使用空心齿从草坪上取出土芯。取出的土芯可以留在草坪上自然分解,也可以取出并处理掉。选择最适合特定草坪的草坪打孔机取决于多种因素,包括草坪面积、土壤类型以及草种的具体需求。
| 柠檬DK120草坪打孔机 | |
| 模型 | DK120 |
| 品牌 | 柠檬 |
| 工作宽度 | 48英寸(1.20米) |
| 工作深度 | 最大 10 英寸(250 毫米) |
| 拖拉机转速(动力输出轴转速 500 转/分) | – |
| 间距 2.5 英寸(65 毫米) | 最高时速 0.60 英里/小时(1.00 公里/小时) |
| 间距 4 英寸(100 毫米) | 最高时速 1.00 英里/小时(1.50 公里/小时) |
| 间距 6.5 英寸(165 毫米) | 最高时速 1.60 英里/小时(2.50 公里/小时) |
| 最大动力输出轴转速 | 最高转速 500 转/分 |
| 重量 | 1,030磅(470公斤) |
| 孔间距(左右) | 4英寸(100毫米)@ 0.75英寸(18毫米)孔 |
| 2.5 英寸(65 毫米)@ 0.50 英寸(12 毫米)孔 | |
| 驱动方向上的孔间距 | 1英寸 – 6.5英寸(25 – 165毫米) |
| 推荐拖拉机尺寸 | 18 马力,最小起重能力为 1,250 磅(570 公斤) |
| 最大容量 | – |
| 间距 2.5 英寸(65 毫米) | 最高可达 12,933 平方英尺/小时(1,202 平方米/小时) |
| 间距 4 英寸(100 毫米) | 最高可达 19,897 平方英尺/小时(1,849 平方米/小时) |
| 间距 6.5 英寸(165 毫米) | 最高可达 32,829 平方英尺/小时(3,051 平方米/小时) |
| 最大齿径 | 实心 0.75” x 10”(18 毫米 x 250 毫米) |
| 空心 1” x 10”(25 毫米 x 250 毫米) | |
| 三点式连接 | 3分CAT 1 |
| 标准项目 | – 将实心叉齿设置为 0.50” x 10”(12 毫米 x 250 毫米) |
| 前后滚轮 | |
| – 3梭变速箱 | |





