01
土壤测试 ST-4
该手持式测量平台采用最新的数字集成电路技术和国际检测技术,设计出一种新型智能手持式检测器。
该探测器采用大尺寸全彩液晶显示屏,可实时显示读数。同时,它采用国际知名厂商数字芯片设计的检测电路,可实现极高的灵敏度和优异的重复性。外壳采用工业级高强度复合塑料制成,坚固耐用。
01
01020304
| 土壤测试 ST-4 | ||
| 模型 | ST-4 | |
| 工作电源 | 12V 直流,2500mA·h | |
| 展示 | 2.8英寸液晶显示屏 | |
| 通信模式 | USB | |
| 数据存储 | 4MB | |
| 工作温度 | -20℃约50℃ | |
| 工作湿度 | 0-90%(相对湿度),无冷凝 | |
| 通信协议 | Modbus串行通信协议 | |
| 充电时间 | ≤4H | |
| 可连接设备 | 1-8 个 Modbus 设备 | |
| 土壤温度 | 测量范围 | -20℃约50℃ |
|
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
|
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 土壤湿度 | 湿度测量范围 | 0~100% |
|
| 解决 | 0.10% |
|
| 测量精度 | ±3% |
| 土壤盐碱化 | 范围 | 0~10000 微秒/厘米 |
|
| 解决 | 1 微秒/厘米 |
|
| 准确性 | ±3% |
| 土壤酸碱度范围 | 范围 | 3-9 PH |
|
| 准确性 | ±0.3PH |
| 土壤氮、磷、钾含量范围 | 范围 | 0~1999毫克/千克 |
|
| 解决 | 1毫克/千克 |
| www.sitrongreentech.com | www.sitrongt.com | ||
获取我们最新的新闻
发送

